价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 2600 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2380 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 5832 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年报关 | 3015 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 5838 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2183 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年报关 | 6981 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 6800 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2013年出厂 | 6864 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年生成 | 900 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年出厂 | 2091 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年出厂 | 817 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2013年出厂 | 8677 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 5321 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 7232 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2118 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 2900 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2809 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 2700 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 6962 |
采矿/石方
公路/铁路
挖地基
园林/管道
农田改造