价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2793 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 4010 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3578 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 5114 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年出厂 | 1485 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 2146 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 1300 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 1511 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 5219 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 1973 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 5364 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2013年出厂 | 6980 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 1361 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2013年出厂 | 7718 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2013年出厂 | 3800 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2013年出厂 | 5586 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 2900 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 4451 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 5100 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 2197 |
采矿/石方
公路/铁路
挖地基
园林/管道
农田改造