价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3144 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 310 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年报关 | 2000 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 1611 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2013年出厂 | 5621 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 962 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 5414 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 2019 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 4703 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2000 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 2411 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 3899 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 2400 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3316 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 2500 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 2104 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3310 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 6023 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 2044 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年出厂 | 3700 |
采矿/石方
公路/铁路
挖地基
园林/管道
农田改造