价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年出厂 | 485 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 4700 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年出厂 | 1700 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年出厂 | 1200 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 2029 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3384 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2013年出厂 | 4248 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年出厂 | 2100 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3000 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3600 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年出厂 | 1200 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 5300 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年出厂 | 26 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 2019 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年出厂 | 1900 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 3700 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年出厂 | 2300 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 1700 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年出厂 | 400 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 1890 |
采矿/石方
公路/铁路
挖地基
园林/管道
农田改造