价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 1076 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 4519 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 6114 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 3840 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 6051 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 5000 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 1829 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 5900 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 7127 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 780 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 7795 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 1890 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 1023 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 3002 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 4881 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 3686 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 3890 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 3042 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 3129 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2008 |
采矿/石方
公路/铁路
挖地基
园林/管道
农田改造