价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3000 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3000 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 3416 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 899 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 632 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2771 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 1228 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 1880 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 1658 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2288 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 1321 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 495 |
采矿/石方
公路/铁路
挖地基
园林/管道
农田改造