价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2600 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 481 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 1220 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 3000 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 2792 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3870 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 4388 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 4749 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 4585 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3600 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 2000 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 1630 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 2550 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3110 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 1600 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3500 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 2300 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 2511 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年出厂 | 31 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 5269 |
采矿/石方
公路/铁路
挖地基
园林/管道
农田改造