价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年报关 | 4209 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年报关 | 299 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 4576 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 5300 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 2000 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 3300 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 5500 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2013年出厂 | 5110 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 788 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 1382 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2013年出厂 | 6619 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 1415 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 4300 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 118 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 4013 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3800 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年出厂 | 13 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 5299 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 4567 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 3700 |
采矿/石方
公路/铁路
挖地基
园林/管道
农田改造