价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 2600 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年报关 | 3015 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年生成 | 900 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年出厂 | 2091 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 2900 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 2700 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 900 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 1200 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2963 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 1900 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 1829 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 1023 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 4881 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 4302 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 3284 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 4000 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 4886 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年出厂 | 1800 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 3112 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2107 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年报关 | 5000 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 1997 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年报关 | 4700 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年出厂 | 1952 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 763 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2533 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 1900 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年报关 | 5899 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 1200 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年报关 | 2611 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 3891 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 2700 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 2081 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 1900 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 2004 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年报关 | 4000 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2930 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 2300 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年报关 | 3555 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 4198 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3144 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 1611 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2013年出厂 | 5621 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 5414 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2017年出厂 | 2019 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2000 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 2500 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3310 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年出厂 | 3700 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年出厂 | 400 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年报关 | 4209 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年报关 | 299 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 2000 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 5500 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 1382 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 4300 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 4013 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 4567 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 5516 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2793 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3578 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 5114 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 2146 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 1511 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2016年出厂 | 1973 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2013年出厂 | 6980 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2013年出厂 | 7718 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 2900 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 5100 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年出厂 | 485 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 4700 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年出厂 | 1700 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年出厂 | 1200 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 2029 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3384 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年出厂 | 2100 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3600 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2019年出厂 | 1200 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年出厂 | 1900 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2015年出厂 | 3000 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2014年出厂 | 3416 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 899 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 632 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2771 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2020年报关 | 1228 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 1880 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 1658 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 2288 |
价格 | 时间 | 工时 |
面议或电询 | 2018年报关 | 1321 |
采矿/石方
公路/铁路
挖地基
园林/管道
农田改造